×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
14949 2020-04-01 00:00:00 98 Pest vármegye ABONY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
14950 2020-04-01 00:00:00 5 Pest vármegye ACSA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
14951 2020-04-01 00:00:00 83 Pest vármegye ALBERTIRSA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
14952 2020-04-01 00:00:00 35 Pest vármegye ALSÓNÉMEDI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
14953 2020-04-01 00:00:00 5 Pest vármegye APAJ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
14954 2020-04-01 00:00:00 10 Pest vármegye ÁPORKA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
14955 2020-04-01 00:00:00 38 Pest vármegye ASZÓD 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
14956 2020-04-01 00:00:00 20 Pest vármegye BAG 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
14957 2020-04-01 00:00:00 9 Pest vármegye BÉNYE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
14958 2020-04-01 00:00:00 1 Pest vármegye BERNECEBARÁTI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
14959 2020-04-01 00:00:00 63 Pest vármegye BIATORBÁGY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
14960 2020-04-01 00:00:00 8 Pest vármegye BUDAJENŐ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
14961 2020-04-01 00:00:00 52 Pest vármegye BUDAKALÁSZ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
14962 2020-04-01 00:00:00 41 Pest vármegye BUDAKESZI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
14963 2020-04-01 00:00:00 93 Pest vármegye BUDAÖRS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
14964 2020-04-01 00:00:00 37 Pest vármegye BUGYI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
14965 2020-04-01 00:00:00 248 Pest vármegye CEGLÉD 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
14966 2020-04-01 00:00:00 26 Pest vármegye CEGLÉDBERCEL 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
14967 2020-04-01 00:00:00 37 Pest vármegye CSEMŐ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
14968 2020-04-01 00:00:00 16 Pest vármegye CSÉVHARASZT 3, Járadék típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început