×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
80855 2020-04-01 00:00:00 28 Budapest BUDAPEST 22. KER. 8, Arányszám
80856 2020-04-01 00:00:00 38 Budapest BUDAPEST 23. KER. 8, Arányszám
81109 2020-04-01 00:00:00 17775 Baranya vármegye Baranya vármegye 1, Összesen
81110 2020-04-01 00:00:00 17146 Bács-Kiskun vármegye Bács-Kiskun vármegye 1, Összesen
81111 2020-04-01 00:00:00 15538 Békés vármegye Békés vármegye 1, Összesen
81112 2020-04-01 00:00:00 43305 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Borsod-Abaúj- Zemplén vármegye 1, Összesen
81113 2020-04-01 00:00:00 9523 Csongrád-Csanád vármegye Csongrád-Csanád vármegye 1, Összesen
81114 2020-04-01 00:00:00 11006 Fejér vármegye Fejér vármegye 1, Összesen
81115 2020-04-01 00:00:00 8806 Győr-Moson-Sopron vármegye Győr-Moson-Sopron vármegye 1, Összesen
81116 2020-04-01 00:00:00 25945 Hajdú-Bihar vármegye Hajdú-Bihar vármegye 1, Összesen
81117 2020-04-01 00:00:00 14030 Heves vármegye Heves vármegye 1, Összesen
81118 2020-04-01 00:00:00 17793 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jász-Nagykun- Szolnok vármegye 1, Összesen
81119 2020-04-01 00:00:00 7123 Komárom-Esztergom vármegye Komárom-Esztergom vármegye 1, Összesen
81120 2020-04-01 00:00:00 12448 Nógrád vármegye Nógrád vármegye 1, Összesen
81121 2020-04-01 00:00:00 24755 Pest vármegye Pest vármegye 1, Összesen
81122 2020-04-01 00:00:00 16342 Somogy vármegye Somogy vármegye 1, Összesen
81123 2020-04-01 00:00:00 32751 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szabolcs-Szatmár- Bereg vármegye 1, Összesen
81124 2020-04-01 00:00:00 8382 Tolna vármegye Tolna vármegye 1, Összesen
81125 2020-04-01 00:00:00 7359 Vas vármegye Vas vármegye 1, Összesen
81126 2020-04-01 00:00:00 10223 Veszprém vármegye Veszprém vármegye 1, Összesen

Înapoi la început