×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
27475 2020-05-01 00:00:00 35 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ENCS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
27476 2020-05-01 00:00:00 15 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ERDŐBÉNYE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
27477 2020-05-01 00:00:00 6 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ERDŐHORVÁTI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
27478 2020-05-01 00:00:00 5 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye FÁJ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
27479 2020-05-01 00:00:00 0 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye FANCSAL 4, Segély típusú ellátásban részesülők
27480 2020-05-01 00:00:00 6 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye FARKASLYUK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
27481 2020-05-01 00:00:00 0 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye FELSŐBERECKI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
27482 2020-05-01 00:00:00 4 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye FELSŐDOBSZA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
27483 2020-05-01 00:00:00 2 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye FELSŐGAGY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
27484 2020-05-01 00:00:00 3 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye FELSŐKELECSÉNY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
27485 2020-05-01 00:00:00 7 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye FELSŐNYÁRÁD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
27486 2020-05-01 00:00:00 3 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye FELSŐREGMEC 4, Segély típusú ellátásban részesülők
27487 2020-05-01 00:00:00 6 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye FELSŐTELEKES 4, Segély típusú ellátásban részesülők
27488 2020-05-01 00:00:00 4 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye FELSŐVADÁSZ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
27489 2020-05-01 00:00:00 16 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye FELSŐZSOLCA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
27490 2020-05-01 00:00:00 0 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye FILKEHÁZA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
27491 2020-05-01 00:00:00 2 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye FONY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
27492 2020-05-01 00:00:00 3 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye FORRÓ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
27493 2020-05-01 00:00:00 3 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye FULÓKÉRCS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
27494 2020-05-01 00:00:00 6 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye FÜZÉR 4, Segély típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început