×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
31535 2020-05-01 00:00:00 5 Heves vármegye TARNAMÉRA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
31536 2020-05-01 00:00:00 6 Heves vármegye TARNAÖRS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
31537 2020-05-01 00:00:00 2 Heves vármegye TARNASZENTMÁRIA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
31538 2020-05-01 00:00:00 12 Heves vármegye TARNASZENTMIKLÓS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
31539 2020-05-01 00:00:00 6 Heves vármegye TARNAZSADÁNY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
31540 2020-05-01 00:00:00 10 Heves vármegye TENK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
31541 2020-05-01 00:00:00 3 Heves vármegye TERPES 4, Segély típusú ellátásban részesülők
31542 2020-05-01 00:00:00 19 Heves vármegye TISZANÁNA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
31543 2020-05-01 00:00:00 5 Heves vármegye TÓFALU 4, Segély típusú ellátásban részesülők
31544 2020-05-01 00:00:00 2 Heves vármegye ÚJLŐRINCFALVA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
31545 2020-05-01 00:00:00 7 Heves vármegye VÁMOSGYÖRK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
31546 2020-05-01 00:00:00 5 Heves vármegye VÁRASZÓ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
31547 2020-05-01 00:00:00 4 Heves vármegye VÉCS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
31548 2020-05-01 00:00:00 12 Heves vármegye VERPELÉT 4, Segély típusú ellátásban részesülők
31549 2020-05-01 00:00:00 2 Heves vármegye VISONTA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
31550 2020-05-01 00:00:00 10 Heves vármegye VISZNEK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
31551 2020-05-01 00:00:00 15 Heves vármegye ZAGYVASZÁNTÓ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
31552 2020-05-01 00:00:00 3 Heves vármegye ZARÁNK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
31553 2020-05-01 00:00:00 5.76 Heves vármegye ABASÁR 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)
31554 2020-05-01 00:00:00 5.76 Heves vármegye ADÁCS 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)

Înapoi la început