×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
32015 2020-05-01 00:00:00 10 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye TISZAROFF 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
32016 2020-05-01 00:00:00 7 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye TISZASAS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
32017 2020-05-01 00:00:00 20 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye TISZASÜLY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
32018 2020-05-01 00:00:00 27 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye TISZASZENTIMRE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
32019 2020-05-01 00:00:00 22 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye TISZASZŐLŐS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
32020 2020-05-01 00:00:00 26 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye TISZATENYŐ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
32021 2020-05-01 00:00:00 14 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye TISZAVÁRKONY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
32022 2020-05-01 00:00:00 14 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye TOMAJMONOSTORA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
32023 2020-05-01 00:00:00 43 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye TÓSZEG 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
32024 2020-05-01 00:00:00 202 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye TÖRÖKSZENTMIKLÓS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
32025 2020-05-01 00:00:00 131 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye TÚRKEVE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
32026 2020-05-01 00:00:00 43 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye ÚJSZÁSZ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
32027 2020-05-01 00:00:00 12 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye VEZSENY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
32028 2020-05-01 00:00:00 56 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye ZAGYVARÉKAS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
32029 2020-05-01 00:00:00 58 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye ABÁDSZALÓK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
32030 2020-05-01 00:00:00 4 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye ALATTYÁN 4, Segély típusú ellátásban részesülők
32031 2020-05-01 00:00:00 8 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye BEREKFÜRDŐ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
32032 2020-05-01 00:00:00 8 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye BESENYSZÖG 4, Segély típusú ellátásban részesülők
32033 2020-05-01 00:00:00 32 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye CIBAKHÁZA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
32034 2020-05-01 00:00:00 0 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye CSATASZÖG 4, Segély típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început