×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
33975 2020-05-01 00:00:00 47 Pest vármegye ŐRBOTTYÁN 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
33976 2020-05-01 00:00:00 54 Pest vármegye ÖRKÉNY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
33977 2020-05-01 00:00:00 12 Pest vármegye PÁND 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
33978 2020-05-01 00:00:00 43 Pest vármegye PÁTY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
33979 2020-05-01 00:00:00 124 Pest vármegye PÉCEL 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
33980 2020-05-01 00:00:00 7 Pest vármegye PENC 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
33981 2020-05-01 00:00:00 19 Pest vármegye PERBÁL 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
33982 2020-05-01 00:00:00 1 Pest vármegye PERŐCSÉNY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
33983 2020-05-01 00:00:00 30 Pest vármegye PÉTERI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
33984 2020-05-01 00:00:00 90 Pest vármegye PILIS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
33985 2020-05-01 00:00:00 16 Pest vármegye PILISBOROSJENŐ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
33986 2020-05-01 00:00:00 38 Pest vármegye PILISCSABA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
33987 2020-05-01 00:00:00 6 Pest vármegye PILISJÁSZFALU 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
33988 2020-05-01 00:00:00 80 Pest vármegye PILISVÖRÖSVÁR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
33989 2020-05-01 00:00:00 21 Pest vármegye PILISSZÁNTÓ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
33990 2020-05-01 00:00:00 14 Pest vármegye PILISSZENTIVÁN 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
33991 2020-05-01 00:00:00 14 Pest vármegye PILISSZENTKERESZT 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
33992 2020-05-01 00:00:00 9 Pest vármegye PILISSZENTLÁSZLÓ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
33993 2020-05-01 00:00:00 29 Pest vármegye PÓCSMEGYER 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
33994 2020-05-01 00:00:00 154 Pest vármegye POMÁZ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început