×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
783407 2023-08-01 00:00:00 3 Somogy vármegye TAPSONY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
783408 2023-08-01 00:00:00 6 Somogy vármegye TARANY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
783409 2023-08-01 00:00:00 4 Somogy vármegye TÁSKA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
783410 2023-08-01 00:00:00 3 Somogy vármegye TASZÁR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
783411 2023-08-01 00:00:00 0 Somogy vármegye TELEKI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
783412 2023-08-01 00:00:00 0 Somogy vármegye TENGŐD 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
783413 2023-08-01 00:00:00 0 Somogy vármegye TIKOS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
783414 2023-08-01 00:00:00 1 Somogy vármegye TÖRÖKKOPPÁNY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
783415 2023-08-01 00:00:00 3 Somogy vármegye TORVAJ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
783416 2023-08-01 00:00:00 2 Somogy vármegye TÓTÚJFALU 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
783417 2023-08-01 00:00:00 1 Somogy vármegye ÚJVÁRFALVA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
783418 2023-08-01 00:00:00 0 Somogy vármegye VARÁSZLÓ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
783419 2023-08-01 00:00:00 2 Somogy vármegye VÁRDA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
783420 2023-08-01 00:00:00 3 Somogy vármegye VÉSE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
783421 2023-08-01 00:00:00 2 Somogy vármegye VISNYE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
783422 2023-08-01 00:00:00 1 Somogy vármegye VISZ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
783423 2023-08-01 00:00:00 3 Somogy vármegye VÍZVÁR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
783424 2023-08-01 00:00:00 2 Somogy vármegye VÖRS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
783425 2023-08-01 00:00:00 6 Somogy vármegye ZÁKÁNY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
783426 2023-08-01 00:00:00 5 Somogy vármegye ZÁKÁNYFALU 3, Járadék típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început