×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
786887 2023-08-01 00:00:00 2 Vas vármegye EGYHÁZASRÁDÓC 4, Segély típusú ellátásban részesülők
786888 2023-08-01 00:00:00 2 Vas vármegye FELSŐCSATÁR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
786889 2023-08-01 00:00:00 2 Vas vármegye FELSŐJÁNOSFA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
786890 2023-08-01 00:00:00 2 Vas vármegye FELSŐMARÁC 4, Segély típusú ellátásban részesülők
786891 2023-08-01 00:00:00 7 Vas vármegye FELSŐSZÖLNÖK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
786892 2023-08-01 00:00:00 4 Vas vármegye GASZTONY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
786893 2023-08-01 00:00:00 9 Vas vármegye GENCSAPÁTI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
786894 2023-08-01 00:00:00 2 Vas vármegye GÉRCE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
786895 2023-08-01 00:00:00 4 Vas vármegye GERSEKARÁT 4, Segély típusú ellátásban részesülők
786896 2023-08-01 00:00:00 0 Vas vármegye GÓR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
786897 2023-08-01 00:00:00 0 Vas vármegye GYANÓGEREGYE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
786898 2023-08-01 00:00:00 3 Vas vármegye GYÖNGYÖSFALU 4, Segély típusú ellátásban részesülők
786899 2023-08-01 00:00:00 6 Vas vármegye GYŐRVÁR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
786900 2023-08-01 00:00:00 1 Vas vármegye HALASTÓ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
786901 2023-08-01 00:00:00 1 Vas vármegye HALOGY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
786902 2023-08-01 00:00:00 0 Vas vármegye HARASZTIFALU 4, Segély típusú ellátásban részesülők
786903 2023-08-01 00:00:00 1 Vas vármegye HEGYFALU 4, Segély típusú ellátásban részesülők
786904 2023-08-01 00:00:00 2 Vas vármegye HEGYHÁTHODÁSZ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
786905 2023-08-01 00:00:00 2 Vas vármegye HEGYHÁTSÁL 4, Segély típusú ellátásban részesülők
786906 2023-08-01 00:00:00 1 Vas vármegye HEGYHÁTSZENTJAKAB 4, Segély típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început