×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
788167 2023-08-01 00:00:00 2 Veszprém vármegye BALATONAKALI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
788168 2023-08-01 00:00:00 2 Veszprém vármegye BALATONAKARATTYA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
788169 2023-08-01 00:00:00 50 Veszprém vármegye BALATONALMÁDI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
788170 2023-08-01 00:00:00 0 Veszprém vármegye BALATONCSICSÓ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
788171 2023-08-01 00:00:00 11 Veszprém vármegye BALATONEDERICS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
788172 2023-08-01 00:00:00 5 Veszprém vármegye BALATONFŐKAJÁR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
788173 2023-08-01 00:00:00 47 Veszprém vármegye BALATONFÜRED 4, Segély típusú ellátásban részesülők
788174 2023-08-01 00:00:00 20 Veszprém vármegye BALATONFŰZFŐ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
788175 2023-08-01 00:00:00 1 Veszprém vármegye BALATONHENYE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
788176 2023-08-01 00:00:00 7 Veszprém vármegye BALATONKENESE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
788177 2023-08-01 00:00:00 0 Veszprém vármegye BALATONRENDES 4, Segély típusú ellátásban részesülők
788178 2023-08-01 00:00:00 0 Veszprém vármegye BALATONSZEPEZD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
788179 2023-08-01 00:00:00 1 Veszprém vármegye BALATONSZŐLŐS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
788180 2023-08-01 00:00:00 0 Veszprém vármegye BALATONUDVARI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
788181 2023-08-01 00:00:00 1 Veszprém vármegye BÁND 4, Segély típusú ellátásban részesülők
788182 2023-08-01 00:00:00 0 Veszprém vármegye BARNAG 4, Segély típusú ellátásban részesülők
788183 2023-08-01 00:00:00 2 Veszprém vármegye BAZSI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
788184 2023-08-01 00:00:00 1 Veszprém vármegye BÉB 4, Segély típusú ellátásban részesülők
788185 2023-08-01 00:00:00 1 Veszprém vármegye BÉKÁS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
788186 2023-08-01 00:00:00 43 Veszprém vármegye BERHIDA 4, Segély típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început