×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
788647 2023-08-01 00:00:00 5 Veszprém vármegye GIC 8, Arányszám
788648 2023-08-01 00:00:00 12 Veszprém vármegye GÓGÁNFA 8, Arányszám
788649 2023-08-01 00:00:00 127 Veszprém vármegye GYEPÜKAJÁN 8, Arányszám
788650 2023-08-01 00:00:00 106 Veszprém vármegye GYULAKESZI 8, Arányszám
788651 2023-08-01 00:00:00 56 Veszprém vármegye HAJMÁSKÉR 8, Arányszám
788652 2023-08-01 00:00:00 77 Veszprém vármegye HALIMBA 8, Arányszám
788653 2023-08-01 00:00:00 5 Veszprém vármegye HÁRSKÚT 8, Arányszám
788654 2023-08-01 00:00:00 85 Veszprém vármegye HEGYESD 8, Arányszám
788655 2023-08-01 00:00:00 58 Veszprém vármegye HEGYMAGAS 8, Arányszám
788656 2023-08-01 00:00:00 36 Veszprém vármegye HEREND 8, Arányszám
788657 2023-08-01 00:00:00 49 Veszprém vármegye HETYEFŐ 8, Arányszám
788658 2023-08-01 00:00:00 6 Veszprém vármegye HIDEGKÚT 8, Arányszám
788659 2023-08-01 00:00:00 72 Veszprém vármegye HOMOKBÖDÖGE 8, Arányszám
788660 2023-08-01 00:00:00 223 Veszprém vármegye HOSZTÓT 8, Arányszám
788661 2023-08-01 00:00:00 125 Veszprém vármegye ISZKÁZ 8, Arányszám
788662 2023-08-01 00:00:00 7 Veszprém vármegye JÁSD 8, Arányszám
788663 2023-08-01 00:00:00 106 Veszprém vármegye KAMOND 8, Arányszám
788664 2023-08-01 00:00:00 67 Veszprém vármegye KAPOLCS 8, Arányszám
788665 2023-08-01 00:00:00 63 Veszprém vármegye KÁPTALANFA 8, Arányszám
788666 2023-08-01 00:00:00 101 Veszprém vármegye KÁPTALANTÓTI 8, Arányszám

Înapoi la început