×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
799685 2023-09-01 00:00:00 4 Komárom-Esztergom vármegye TARJÁN 4, Segély típusú ellátásban részesülők
799686 2023-09-01 00:00:00 5 Komárom-Esztergom vármegye TÁRKÁNY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
799687 2023-09-01 00:00:00 28 Komárom-Esztergom vármegye TÁT 4, Segély típusú ellátásban részesülők
799688 2023-09-01 00:00:00 45 Komárom-Esztergom vármegye TATA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
799689 2023-09-01 00:00:00 154 Komárom-Esztergom vármegye TATABÁNYA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
799690 2023-09-01 00:00:00 22 Komárom-Esztergom vármegye TOKOD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
799691 2023-09-01 00:00:00 14 Komárom-Esztergom vármegye TOKODALTÁRÓ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
799692 2023-09-01 00:00:00 3 Komárom-Esztergom vármegye ÚNY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
799693 2023-09-01 00:00:00 1 Komárom-Esztergom vármegye VÁRGESZTES 4, Segély típusú ellátásban részesülők
799694 2023-09-01 00:00:00 0 Komárom-Esztergom vármegye VÉRTESKETHELY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
799695 2023-09-01 00:00:00 1 Komárom-Esztergom vármegye VÉRTESSOMLÓ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
799696 2023-09-01 00:00:00 11 Komárom-Esztergom vármegye VÉRTESSZŐLŐS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
799697 2023-09-01 00:00:00 1 Komárom-Esztergom vármegye Komárom-Esztergom 4, Segély típusú ellátásban részesülők
799698 2023-09-01 00:00:00 186 Komárom-Esztergom vármegye ÁCS 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)
799699 2023-09-01 00:00:00 198 Komárom-Esztergom vármegye ÁCSTESZÉR 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)
799700 2023-09-01 00:00:00 565 Komárom-Esztergom vármegye AKA 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)
799701 2023-09-01 00:00:00 221 Komárom-Esztergom vármegye ALMÁSFÜZITŐ 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)
799702 2023-09-01 00:00:00 373 Komárom-Esztergom vármegye ANNAVÖLGY 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)
799703 2023-09-01 00:00:00 225 Komárom-Esztergom vármegye ÁSZÁR 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)
799704 2023-09-01 00:00:00 132 Komárom-Esztergom vármegye BÁBOLNA 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)

Înapoi la început