×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
801225 2023-09-01 00:00:00 12 Pest vármegye DÉLEGYHÁZA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
801226 2023-09-01 00:00:00 15 Pest vármegye DIÓSD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
801227 2023-09-01 00:00:00 5 Pest vármegye DOMONY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
801228 2023-09-01 00:00:00 32 Pest vármegye DÖMSÖD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
801229 2023-09-01 00:00:00 10 Pest vármegye DUNABOGDÁNY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
801230 2023-09-01 00:00:00 43 Pest vármegye DUNAHARASZTI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
801231 2023-09-01 00:00:00 79 Pest vármegye DUNAKESZI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
801232 2023-09-01 00:00:00 13 Pest vármegye DUNAVARSÁNY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
801233 2023-09-01 00:00:00 6 Pest vármegye ECSER 4, Segély típusú ellátásban részesülők
801234 2023-09-01 00:00:00 123 Pest vármegye ÉRD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
801235 2023-09-01 00:00:00 31 Pest vármegye ERDŐKERTES 4, Segély típusú ellátásban részesülők
801236 2023-09-01 00:00:00 17 Pest vármegye FARMOS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
801237 2023-09-01 00:00:00 9 Pest vármegye FELSŐPAKONY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
801238 2023-09-01 00:00:00 44 Pest vármegye FÓT 4, Segély típusú ellátásban részesülők
801239 2023-09-01 00:00:00 3 Pest vármegye GALGAGYÖRK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
801240 2023-09-01 00:00:00 11 Pest vármegye GALGAHÉVÍZ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
801241 2023-09-01 00:00:00 4 Pest vármegye GALGAMÁCSA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
801242 2023-09-01 00:00:00 41 Pest vármegye GÖD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
801243 2023-09-01 00:00:00 76 Pest vármegye GÖDÖLLŐ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
801244 2023-09-01 00:00:00 9 Pest vármegye GOMBA 4, Segély típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început