×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
816283 2023-10-01 00:00:00 0 Győr-Moson-Sopron vármegye GYŐRSÖVÉNYHÁZ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
816284 2023-10-01 00:00:00 0 Győr-Moson-Sopron vármegye GYŐRSZEMERE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
816285 2023-10-01 00:00:00 0 Győr-Moson-Sopron vármegye GYŐRÚJBARÁT 4, Segély típusú ellátásban részesülők
816286 2023-10-01 00:00:00 0 Győr-Moson-Sopron vármegye GYŐRÚJFALU 4, Segély típusú ellátásban részesülők
816287 2023-10-01 00:00:00 0 Győr-Moson-Sopron vármegye GYŐRZÁMOLY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
816288 2023-10-01 00:00:00 0 Győr-Moson-Sopron vármegye HALÁSZI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
816289 2023-10-01 00:00:00 0 Győr-Moson-Sopron vármegye HARKA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
816290 2023-10-01 00:00:00 0 Győr-Moson-Sopron vármegye HÉDERVÁR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
816291 2023-10-01 00:00:00 0 Győr-Moson-Sopron vármegye HEGYESHALOM 4, Segély típusú ellátásban részesülők
816292 2023-10-01 00:00:00 0 Győr-Moson-Sopron vármegye HEGYKŐ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
816293 2023-10-01 00:00:00 0 Győr-Moson-Sopron vármegye HIDEGSÉG 4, Segély típusú ellátásban részesülők
816294 2023-10-01 00:00:00 2 Győr-Moson-Sopron vármegye HIMOD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
816295 2023-10-01 00:00:00 2 Győr-Moson-Sopron vármegye HÖVEJ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
816296 2023-10-01 00:00:00 6 Győr-Moson-Sopron vármegye IKRÉNY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
816297 2023-10-01 00:00:00 5 Győr-Moson-Sopron vármegye IVÁN 4, Segély típusú ellátásban részesülők
816298 2023-10-01 00:00:00 19 Győr-Moson-Sopron vármegye JÁNOSSOMORJA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
816299 2023-10-01 00:00:00 1 Győr-Moson-Sopron vármegye JOBAHÁZA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
816300 2023-10-01 00:00:00 6 Győr-Moson-Sopron vármegye KAJÁRPÉC 4, Segély típusú ellátásban részesülők
816301 2023-10-01 00:00:00 25 Győr-Moson-Sopron vármegye KAPUVÁR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
816302 2023-10-01 00:00:00 2 Győr-Moson-Sopron vármegye KÁROLYHÁZA 4, Segély típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început