×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
818163 2023-10-01 00:00:00 20 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye JÁSZFÉNYSZARU 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
818164 2023-10-01 00:00:00 0 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye JÁSZIVÁNY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
818165 2023-10-01 00:00:00 15 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye JÁSZJÁKÓHALMA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
818166 2023-10-01 00:00:00 25 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye JÁSZKISÉR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
818167 2023-10-01 00:00:00 22 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye JÁSZLADÁNY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
818168 2023-10-01 00:00:00 11 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye JÁSZSZENTANDRÁS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
818169 2023-10-01 00:00:00 9 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye JÁSZTELEK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
818170 2023-10-01 00:00:00 94 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye KARCAG 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
818171 2023-10-01 00:00:00 13 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye KENDERES 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
818172 2023-10-01 00:00:00 21 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye KENGYEL 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
818173 2023-10-01 00:00:00 3 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye KÉTPÓ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
818174 2023-10-01 00:00:00 57 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye KISÚJSZÁLLÁS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
818175 2023-10-01 00:00:00 12 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye KŐTELEK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
818176 2023-10-01 00:00:00 1 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye KUNCSORBA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
818177 2023-10-01 00:00:00 41 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye KUNHEGYES 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
818178 2023-10-01 00:00:00 33 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye KUNMADARAS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
818179 2023-10-01 00:00:00 42 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye KUNSZENTMÁRTON 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
818180 2023-10-01 00:00:00 25 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye MARTFŰ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
818181 2023-10-01 00:00:00 0 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye MESTERSZÁLLÁS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
818182 2023-10-01 00:00:00 1 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye MEZŐHÉK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început