×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
818723 2023-10-01 00:00:00 1 Komárom-Esztergom vármegye KÖMLŐD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
818724 2023-10-01 00:00:00 13 Komárom-Esztergom vármegye KÖRNYE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
818725 2023-10-01 00:00:00 11 Komárom-Esztergom vármegye LÁBATLAN 4, Segély típusú ellátásban részesülők
818726 2023-10-01 00:00:00 6 Komárom-Esztergom vármegye LEÁNYVÁR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
818727 2023-10-01 00:00:00 5 Komárom-Esztergom vármegye MÁRIAHALOM 4, Segély típusú ellátásban részesülők
818728 2023-10-01 00:00:00 5 Komárom-Esztergom vármegye MOCSA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
818729 2023-10-01 00:00:00 3 Komárom-Esztergom vármegye MOGYORÓSBÁNYA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
818730 2023-10-01 00:00:00 8 Komárom-Esztergom vármegye NAGYIGMÁND 4, Segély típusú ellátásban részesülők
818731 2023-10-01 00:00:00 9 Komárom-Esztergom vármegye NAGYSÁP 4, Segély típusú ellátásban részesülők
818732 2023-10-01 00:00:00 6 Komárom-Esztergom vármegye NASZÁLY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
818733 2023-10-01 00:00:00 4 Komárom-Esztergom vármegye NESZMÉLY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
818734 2023-10-01 00:00:00 24 Komárom-Esztergom vármegye NYERGESÚJFALU 4, Segély típusú ellátásban részesülők
818735 2023-10-01 00:00:00 49 Komárom-Esztergom vármegye OROSZLÁNY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
818736 2023-10-01 00:00:00 11 Komárom-Esztergom vármegye PILISCSÉV 4, Segély típusú ellátásban részesülők
818737 2023-10-01 00:00:00 10 Komárom-Esztergom vármegye PILISMARÓT 4, Segély típusú ellátásban részesülők
818738 2023-10-01 00:00:00 2 Komárom-Esztergom vármegye RÉDE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
818739 2023-10-01 00:00:00 11 Komárom-Esztergom vármegye SÁRISÁP 4, Segély típusú ellátásban részesülők
818740 2023-10-01 00:00:00 6 Komárom-Esztergom vármegye SÚR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
818741 2023-10-01 00:00:00 9 Komárom-Esztergom vármegye SÜTTŐ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
818742 2023-10-01 00:00:00 2 Komárom-Esztergom vármegye SZÁKSZEND 4, Segély típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început