×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
819423 2023-10-01 00:00:00 5 Nógrád vármegye SZILASPOGONY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
819424 2023-10-01 00:00:00 7 Nógrád vármegye SZIRÁK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
819425 2023-10-01 00:00:00 8 Nógrád vármegye SZÜGY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
819426 2023-10-01 00:00:00 14 Nógrád vármegye SZUHA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
819427 2023-10-01 00:00:00 10 Nógrád vármegye SZURDOKPÜSPÖKI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
819428 2023-10-01 00:00:00 19 Nógrád vármegye TAR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
819429 2023-10-01 00:00:00 3 Nógrád vármegye TERÉNY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
819430 2023-10-01 00:00:00 7 Nógrád vármegye TERESKE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
819431 2023-10-01 00:00:00 4 Nógrád vármegye TOLMÁCS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
819432 2023-10-01 00:00:00 9 Nógrád vármegye VANYARC 4, Segély típusú ellátásban részesülők
819433 2023-10-01 00:00:00 27 Nógrád vármegye VARSÁNY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
819434 2023-10-01 00:00:00 10 Nógrád vármegye VIZSLÁS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
819435 2023-10-01 00:00:00 7 Nógrád vármegye Nógrád 4, Segély típusú ellátásban részesülők
819436 2023-10-01 00:00:00 474 Nógrád vármegye ALSÓPETÉNY 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)
819437 2023-10-01 00:00:00 483 Nógrád vármegye ALSÓTOLD 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)
819438 2023-10-01 00:00:00 479 Nógrád vármegye BALASSAGYARMAT 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)
819439 2023-10-01 00:00:00 278 Nógrád vármegye BÁNK 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)
819440 2023-10-01 00:00:00 1161 Nógrád vármegye BÁRNA 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)
819441 2023-10-01 00:00:00 869 Nógrád vármegye BÁTONYTERENYE 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)
819442 2023-10-01 00:00:00 645 Nógrád vármegye BECSKE 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)

Înapoi la început