×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
819883 2023-10-01 00:00:00 65 Pest vármegye ZSÁMBÉK 1, Összesen
819884 2023-10-01 00:00:00 53 Pest vármegye Pest 1, Összesen
819885 2023-10-01 00:00:00 159 Pest vármegye ABONY 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
819886 2023-10-01 00:00:00 9 Pest vármegye ACSA 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
819887 2023-10-01 00:00:00 105 Pest vármegye ALBERTIRSA 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
819888 2023-10-01 00:00:00 18 Pest vármegye ALSÓNÉMEDI 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
819889 2023-10-01 00:00:00 2 Pest vármegye APAJ 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
819890 2023-10-01 00:00:00 3 Pest vármegye ÁPORKA 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
819891 2023-10-01 00:00:00 15 Pest vármegye ASZÓD 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
819892 2023-10-01 00:00:00 24 Pest vármegye BAG 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
819893 2023-10-01 00:00:00 4 Pest vármegye BÉNYE 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
819894 2023-10-01 00:00:00 6 Pest vármegye BERNECEBARÁTI 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
819895 2023-10-01 00:00:00 42 Pest vármegye BIATORBÁGY 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
819896 2023-10-01 00:00:00 4 Pest vármegye BUDAJENŐ 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
819897 2023-10-01 00:00:00 21 Pest vármegye BUDAKALÁSZ 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
819898 2023-10-01 00:00:00 27 Pest vármegye BUDAKESZI 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
819899 2023-10-01 00:00:00 100 Pest vármegye BUDAÖRS 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
819900 2023-10-01 00:00:00 26 Pest vármegye BUGYI 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
819901 2023-10-01 00:00:00 315 Pest vármegye CEGLÉD 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
819902 2023-10-01 00:00:00 17 Pest vármegye CEGLÉDBERCEL 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap

Înapoi la început