×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
821603 2023-10-01 00:00:00 2 Somogy vármegye CSURGÓNAGYMARTON 4, Segély típusú ellátásban részesülők
821604 2023-10-01 00:00:00 8 Somogy vármegye DARÁNY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
821605 2023-10-01 00:00:00 2 Somogy vármegye DRÁVAGÁRDONY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
821606 2023-10-01 00:00:00 2 Somogy vármegye DRÁVATAMÁSI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
821607 2023-10-01 00:00:00 3 Somogy vármegye ECSENY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
821608 2023-10-01 00:00:00 3 Somogy vármegye EDDE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
821609 2023-10-01 00:00:00 2 Somogy vármegye FELSŐMOCSOLÁD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
821610 2023-10-01 00:00:00 2 Somogy vármegye FIAD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
821611 2023-10-01 00:00:00 4 Somogy vármegye FONÓ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
821612 2023-10-01 00:00:00 1 Somogy vármegye FŐNYED 4, Segély típusú ellátásban részesülők
821613 2023-10-01 00:00:00 21 Somogy vármegye FONYÓD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
821614 2023-10-01 00:00:00 2 Somogy vármegye GADÁCS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
821615 2023-10-01 00:00:00 1 Somogy vármegye GADÁNY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
821616 2023-10-01 00:00:00 4 Somogy vármegye GÁLOSFA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
821617 2023-10-01 00:00:00 5 Somogy vármegye GAMÁS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
821618 2023-10-01 00:00:00 7 Somogy vármegye GIGE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
821619 2023-10-01 00:00:00 5 Somogy vármegye GÖLLE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
821620 2023-10-01 00:00:00 11 Somogy vármegye GÖRGETEG 4, Segély típusú ellátásban részesülők
821621 2023-10-01 00:00:00 4 Somogy vármegye GYÉKÉNYES 4, Segély típusú ellátásban részesülők
821622 2023-10-01 00:00:00 5 Somogy vármegye GYUGY 4, Segély típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început