×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
823963 2023-10-01 00:00:00 6 Tolna vármegye NÉMETKÉR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
823964 2023-10-01 00:00:00 11 Tolna vármegye ŐCSÉNY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
823965 2023-10-01 00:00:00 10 Tolna vármegye OZORA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
823966 2023-10-01 00:00:00 56 Tolna vármegye PAKS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
823967 2023-10-01 00:00:00 11 Tolna vármegye PÁLFA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
823968 2023-10-01 00:00:00 8 Tolna vármegye PÁRI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
823969 2023-10-01 00:00:00 7 Tolna vármegye PINCEHELY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
823970 2023-10-01 00:00:00 2 Tolna vármegye PÖRBÖLY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
823971 2023-10-01 00:00:00 2 Tolna vármegye PUSZTAHENCSE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
823972 2023-10-01 00:00:00 10 Tolna vármegye REGÖLY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
823973 2023-10-01 00:00:00 4 Tolna vármegye SÁRPILIS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
823974 2023-10-01 00:00:00 3 Tolna vármegye SÁRSZENTLŐRINC 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
823975 2023-10-01 00:00:00 19 Tolna vármegye SIMONTORNYA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
823976 2023-10-01 00:00:00 3 Tolna vármegye SIÓAGÁRD 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
823977 2023-10-01 00:00:00 1 Tolna vármegye SZAKADÁT 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
823978 2023-10-01 00:00:00 8 Tolna vármegye SZAKÁLY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
823979 2023-10-01 00:00:00 5 Tolna vármegye SZAKCS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
823980 2023-10-01 00:00:00 2 Tolna vármegye SZÁLKA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
823981 2023-10-01 00:00:00 0 Tolna vármegye SZÁRAZD 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
823982 2023-10-01 00:00:00 6 Tolna vármegye SZEDRES 3, Járadék típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început