×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
825003 2023-10-01 00:00:00 2 Vas vármegye DARABOSHEGY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
825004 2023-10-01 00:00:00 0 Vas vármegye DÖBÖRHEGY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
825005 2023-10-01 00:00:00 0 Vas vármegye DÖRÖSKE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
825006 2023-10-01 00:00:00 1 Vas vármegye DOZMAT 4, Segély típusú ellátásban részesülők
825007 2023-10-01 00:00:00 1 Vas vármegye DUKA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
825008 2023-10-01 00:00:00 1 Vas vármegye EGERVÖLGY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
825009 2023-10-01 00:00:00 1 Vas vármegye EGYHÁZASHETYE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
825010 2023-10-01 00:00:00 0 Vas vármegye EGYHÁZASHOLLÓS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
825011 2023-10-01 00:00:00 2 Vas vármegye EGYHÁZASRÁDÓC 4, Segély típusú ellátásban részesülők
825012 2023-10-01 00:00:00 2 Vas vármegye FELSŐCSATÁR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
825013 2023-10-01 00:00:00 2 Vas vármegye FELSŐJÁNOSFA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
825014 2023-10-01 00:00:00 2 Vas vármegye FELSŐMARÁC 4, Segély típusú ellátásban részesülők
825015 2023-10-01 00:00:00 7 Vas vármegye FELSŐSZÖLNÖK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
825016 2023-10-01 00:00:00 3 Vas vármegye GASZTONY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
825017 2023-10-01 00:00:00 10 Vas vármegye GENCSAPÁTI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
825018 2023-10-01 00:00:00 1 Vas vármegye GÉRCE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
825019 2023-10-01 00:00:00 5 Vas vármegye GERSEKARÁT 4, Segély típusú ellátásban részesülők
825020 2023-10-01 00:00:00 0 Vas vármegye GÓR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
825021 2023-10-01 00:00:00 0 Vas vármegye GYANÓGEREGYE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
825022 2023-10-01 00:00:00 3 Vas vármegye GYÖNGYÖSFALU 4, Segély típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început