×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
832681 2023-11-01 00:00:00 1 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye BERENTE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
832682 2023-11-01 00:00:00 4 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye BERET 4, Segély típusú ellátásban részesülők
832683 2023-11-01 00:00:00 3 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye BERZÉK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
832684 2023-11-01 00:00:00 21 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye BŐCS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
832685 2023-11-01 00:00:00 9 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye BODROGHALOM 4, Segély típusú ellátásban részesülők
832686 2023-11-01 00:00:00 13 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye BODROGKERESZTÚR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
832687 2023-11-01 00:00:00 17 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye BODROGKISFALUD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
832688 2023-11-01 00:00:00 6 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye BODROGOLASZI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
832689 2023-11-01 00:00:00 3 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye BÓDVALENKE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
832690 2023-11-01 00:00:00 6 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye BÓDVARÁKÓ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
832691 2023-11-01 00:00:00 21 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye BÓDVASZILAS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
832692 2023-11-01 00:00:00 12 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye BOGÁCS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
832693 2023-11-01 00:00:00 8 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye BOLDOGKŐÚJFALU 4, Segély típusú ellátásban részesülők
832694 2023-11-01 00:00:00 17 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye BOLDOGKŐVÁRALJA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
832695 2023-11-01 00:00:00 14 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye BOLDVA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
832696 2023-11-01 00:00:00 7 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye BORSODBÓTA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
832697 2023-11-01 00:00:00 2 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye BORSODGESZT 4, Segély típusú ellátásban részesülők
832698 2023-11-01 00:00:00 5 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye BORSODIVÁNKA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
832699 2023-11-01 00:00:00 33 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye BORSODNÁDASD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
832700 2023-11-01 00:00:00 8 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye BORSODSZENTGYÖRGY 4, Segély típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început