×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
833861 2023-11-01 00:00:00 1 Csongrád-Csanád vármegye DÓC 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
833862 2023-11-01 00:00:00 12 Csongrád-Csanád vármegye DOMASZÉK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
833863 2023-11-01 00:00:00 1 Csongrád-Csanád vármegye EPERJES 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
833864 2023-11-01 00:00:00 7 Csongrád-Csanád vármegye FÁBIÁNSEBESTYÉN 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
833865 2023-11-01 00:00:00 5 Csongrád-Csanád vármegye FELGYŐ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
833866 2023-11-01 00:00:00 5 Csongrád-Csanád vármegye FERENCSZÁLLÁS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
833867 2023-11-01 00:00:00 17 Csongrád-Csanád vármegye FÖLDEÁK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
833868 2023-11-01 00:00:00 10 Csongrád-Csanád vármegye FORRÁSKÚT 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
833869 2023-11-01 00:00:00 154 Csongrád-Csanád vármegye HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
833870 2023-11-01 00:00:00 5 Csongrád-Csanád vármegye KIRÁLYHEGYES 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
833871 2023-11-01 00:00:00 26 Csongrád-Csanád vármegye KISTELEK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
833872 2023-11-01 00:00:00 20 Csongrád-Csanád vármegye KISZOMBOR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
833873 2023-11-01 00:00:00 5 Csongrád-Csanád vármegye KLÁRAFALVA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
833874 2023-11-01 00:00:00 3 Csongrád-Csanád vármegye KÖVEGY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
833875 2023-11-01 00:00:00 6 Csongrád-Csanád vármegye KÜBEKHÁZA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
833876 2023-11-01 00:00:00 9 Csongrád-Csanád vármegye MAGYARCSANÁD 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
833877 2023-11-01 00:00:00 94 Csongrád-Csanád vármegye MAKÓ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
833878 2023-11-01 00:00:00 6 Csongrád-Csanád vármegye MAROSLELE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
833879 2023-11-01 00:00:00 4 Csongrád-Csanád vármegye MÁRTÉLY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
833880 2023-11-01 00:00:00 34 Csongrád-Csanád vármegye MINDSZENT 3, Járadék típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început