×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
835401 2023-11-01 00:00:00 0 Győr-Moson-Sopron vármegye PÁLI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
835402 2023-11-01 00:00:00 7 Győr-Moson-Sopron vármegye PANNONHALMA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
835403 2023-11-01 00:00:00 0 Győr-Moson-Sopron vármegye PÁSZTORI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
835404 2023-11-01 00:00:00 1 Győr-Moson-Sopron vármegye PÁZMÁNDFALU 4, Segély típusú ellátásban részesülők
835405 2023-11-01 00:00:00 10 Győr-Moson-Sopron vármegye PÉR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
835406 2023-11-01 00:00:00 4 Győr-Moson-Sopron vármegye PERESZTEG 4, Segély típusú ellátásban részesülők
835407 2023-11-01 00:00:00 1 Győr-Moson-Sopron vármegye PETŐHÁZA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
835408 2023-11-01 00:00:00 0 Győr-Moson-Sopron vármegye PINNYE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
835409 2023-11-01 00:00:00 0 Győr-Moson-Sopron vármegye POTYOND 4, Segély típusú ellátásban részesülők
835410 2023-11-01 00:00:00 0 Győr-Moson-Sopron vármegye PÜSKI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
835411 2023-11-01 00:00:00 0 Győr-Moson-Sopron vármegye PUSZTACSALÁD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
835412 2023-11-01 00:00:00 0 Győr-Moson-Sopron vármegye RÁBACSANAK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
835413 2023-11-01 00:00:00 0 Győr-Moson-Sopron vármegye RÁBACSÉCSÉNY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
835414 2023-11-01 00:00:00 0 Győr-Moson-Sopron vármegye RÁBAKECÖL 4, Segély típusú ellátásban részesülők
835415 2023-11-01 00:00:00 9 Győr-Moson-Sopron vármegye RÁBAPATONA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
835416 2023-11-01 00:00:00 3 Győr-Moson-Sopron vármegye RÁBAPORDÁNY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
835417 2023-11-01 00:00:00 0 Győr-Moson-Sopron vármegye RÁBASEBES 4, Segély típusú ellátásban részesülők
835418 2023-11-01 00:00:00 0 Győr-Moson-Sopron vármegye RÁBASZENTANDRÁS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
835419 2023-11-01 00:00:00 1 Győr-Moson-Sopron vármegye RÁBASZENTMIHÁLY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
835420 2023-11-01 00:00:00 2 Győr-Moson-Sopron vármegye RÁBASZENTMIKLÓS 4, Segély típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început