×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
19669 2020-04-01 00:00:00 6 Vas vármegye EGERVÖLGY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19670 2020-04-01 00:00:00 4 Vas vármegye EGYHÁZASHETYE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19671 2020-04-01 00:00:00 4 Vas vármegye EGYHÁZASHOLLÓS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19672 2020-04-01 00:00:00 13 Vas vármegye EGYHÁZASRÁDÓC 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19673 2020-04-01 00:00:00 7 Vas vármegye FELSŐCSATÁR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19674 2020-04-01 00:00:00 0 Vas vármegye FELSŐJÁNOSFA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19675 2020-04-01 00:00:00 1 Vas vármegye FELSŐMARÁC 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19676 2020-04-01 00:00:00 8 Vas vármegye FELSŐSZÖLNÖK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19677 2020-04-01 00:00:00 5 Vas vármegye GASZTONY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19678 2020-04-01 00:00:00 19 Vas vármegye GENCSAPÁTI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19679 2020-04-01 00:00:00 19 Vas vármegye GÉRCE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19680 2020-04-01 00:00:00 12 Vas vármegye GERSEKARÁT 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19681 2020-04-01 00:00:00 6 Vas vármegye GÓR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19682 2020-04-01 00:00:00 2 Vas vármegye GYANÓGEREGYE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19683 2020-04-01 00:00:00 8 Vas vármegye GYÖNGYÖSFALU 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19684 2020-04-01 00:00:00 7 Vas vármegye GYŐRVÁR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19685 2020-04-01 00:00:00 0 Vas vármegye HALASTÓ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19686 2020-04-01 00:00:00 1 Vas vármegye HALOGY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19687 2020-04-01 00:00:00 0 Vas vármegye HARASZTIFALU 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19688 2020-04-01 00:00:00 6 Vas vármegye HEGYFALU 3, Járadék típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început