×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
19709 2020-04-01 00:00:00 4 Vas vármegye KEMENESKÁPOLNA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19710 2020-04-01 00:00:00 11 Vas vármegye KEMENESMAGASI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19711 2020-04-01 00:00:00 3 Vas vármegye KEMENESMIHÁLYFA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19712 2020-04-01 00:00:00 4 Vas vármegye KEMENESPÁLFA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19713 2020-04-01 00:00:00 6 Vas vármegye KEMENESSÖMJÉN 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19714 2020-04-01 00:00:00 2 Vas vármegye KEMENESSZENTMÁRTON 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19715 2020-04-01 00:00:00 5 Vas vármegye KEMESTARÓDFA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19716 2020-04-01 00:00:00 2 Vas vármegye KENÉZ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19717 2020-04-01 00:00:00 5 Vas vármegye KENYERI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19718 2020-04-01 00:00:00 1 Vas vármegye KERCASZOMOR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19719 2020-04-01 00:00:00 1 Vas vármegye KERKÁSKÁPOLNA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19720 2020-04-01 00:00:00 0 Vas vármegye KÉTVÖLGY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19721 2020-04-01 00:00:00 2 Vas vármegye KISRÁKOS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19722 2020-04-01 00:00:00 3 Vas vármegye KISSOMLYÓ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19723 2020-04-01 00:00:00 6 Vas vármegye KISUNYOM 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19724 2020-04-01 00:00:00 1 Vas vármegye KISZSIDÁNY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19725 2020-04-01 00:00:00 2 Vas vármegye KONDORFA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19726 2020-04-01 00:00:00 2 Vas vármegye KÖCSK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19727 2020-04-01 00:00:00 82 Vas vármegye KÖRMEND 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19728 2020-04-01 00:00:00 138 Vas vármegye KŐSZEG 3, Járadék típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început