×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
19769 2020-04-01 00:00:00 11 Vas vármegye OSZKÓ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19770 2020-04-01 00:00:00 8 Vas vármegye ÖLBŐ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19771 2020-04-01 00:00:00 3 Vas vármegye ŐRIMAGYARÓSD 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19772 2020-04-01 00:00:00 11 Vas vármegye ŐRISZENTPÉTER 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19773 2020-04-01 00:00:00 3 Vas vármegye PÁCSONY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19774 2020-04-01 00:00:00 8 Vas vármegye PANKASZ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19775 2020-04-01 00:00:00 2 Vas vármegye PÁPOC 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19776 2020-04-01 00:00:00 5 Vas vármegye PECÖL 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19777 2020-04-01 00:00:00 3 Vas vármegye PERENYE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19778 2020-04-01 00:00:00 3 Vas vármegye PERESZNYE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19779 2020-04-01 00:00:00 3 Vas vármegye PETŐMIHÁLYFA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19780 2020-04-01 00:00:00 3 Vas vármegye PINKAMINDSZENT 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19781 2020-04-01 00:00:00 3 Vas vármegye PORNÓAPÁTI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19782 2020-04-01 00:00:00 2 Vas vármegye PORPÁC 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19783 2020-04-01 00:00:00 1 Vas vármegye PÓSFA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19784 2020-04-01 00:00:00 1 Vas vármegye PUSZTACSÓ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19785 2020-04-01 00:00:00 2 Vas vármegye PÜSPÖKMOLNÁRI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19786 2020-04-01 00:00:00 14 Vas vármegye RÁBAGYARMAT 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19787 2020-04-01 00:00:00 13 Vas vármegye RÁBAHÍDVÉG 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
19788 2020-04-01 00:00:00 25 Vas vármegye RÁBAPATY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început