×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
26095 2020-05-01 00:00:00 14 Békés vármegye VÉGEGYHÁZA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
26096 2020-05-01 00:00:00 91 Békés vármegye VÉSZTŐ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
26097 2020-05-01 00:00:00 19 Békés vármegye ZSADÁNY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
26098 2020-05-01 00:00:00 11 Békés vármegye ALMÁSKAMARÁS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26099 2020-05-01 00:00:00 74 Békés vármegye BATTONYA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26100 2020-05-01 00:00:00 55 Békés vármegye BÉKÉS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26101 2020-05-01 00:00:00 181 Békés vármegye BÉKÉSCSABA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26102 2020-05-01 00:00:00 9 Békés vármegye BÉKÉSSÁMSON 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26103 2020-05-01 00:00:00 13 Békés vármegye BÉKÉSSZENTANDRÁS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26104 2020-05-01 00:00:00 11 Békés vármegye BÉLMEGYER 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26105 2020-05-01 00:00:00 1 Békés vármegye BIHARUGRA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26106 2020-05-01 00:00:00 26 Békés vármegye BUCSA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26107 2020-05-01 00:00:00 3 Békés vármegye CSABACSŰD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26108 2020-05-01 00:00:00 3 Békés vármegye CSABASZABADI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26109 2020-05-01 00:00:00 20 Békés vármegye CSANÁDAPÁCA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26110 2020-05-01 00:00:00 1 Békés vármegye CSÁRDASZÁLLÁS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26111 2020-05-01 00:00:00 21 Békés vármegye CSORVÁS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26112 2020-05-01 00:00:00 36 Békés vármegye DÉVAVÁNYA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26113 2020-05-01 00:00:00 28 Békés vármegye DOBOZ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26114 2020-05-01 00:00:00 16 Békés vármegye DOMBEGYHÁZ 4, Segély típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început