×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
26155 2020-05-01 00:00:00 7 Békés vármegye OKÁNY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26156 2020-05-01 00:00:00 81 Békés vármegye OROSHÁZA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26157 2020-05-01 00:00:00 1 Békés vármegye ÖRMÉNYKÚT 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26158 2020-05-01 00:00:00 8 Békés vármegye PUSZTAFÖLDVÁR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26159 2020-05-01 00:00:00 3 Békés vármegye PUSZTAOTTLAKA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26160 2020-05-01 00:00:00 49 Békés vármegye SARKAD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26161 2020-05-01 00:00:00 23 Békés vármegye SARKADKERESZTÚR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26162 2020-05-01 00:00:00 19 Békés vármegye SZABADKÍGYÓS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26163 2020-05-01 00:00:00 41 Békés vármegye SZARVAS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26164 2020-05-01 00:00:00 40 Békés vármegye SZEGHALOM 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26165 2020-05-01 00:00:00 6 Békés vármegye TARHOS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26166 2020-05-01 00:00:00 4 Békés vármegye TELEKGERENDÁS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26167 2020-05-01 00:00:00 17 Békés vármegye TÓTKOMLÓS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26168 2020-05-01 00:00:00 43 Békés vármegye ÚJKÍGYÓS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26169 2020-05-01 00:00:00 0 Békés vármegye ÚJSZALONTA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26170 2020-05-01 00:00:00 11 Békés vármegye VÉGEGYHÁZA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26171 2020-05-01 00:00:00 28 Békés vármegye VÉSZTŐ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26172 2020-05-01 00:00:00 17 Békés vármegye ZSADÁNY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
26173 2020-05-01 00:00:00 15.99 Békés vármegye ALMÁSKAMARÁS 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)
26174 2020-05-01 00:00:00 15.99 Békés vármegye BATTONYA 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)

Înapoi la început