×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
38595 2020-05-01 00:00:00 7 Vas vármegye DOZMAT 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38596 2020-05-01 00:00:00 0 Vas vármegye DÖBÖRHEGY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38597 2020-05-01 00:00:00 2 Vas vármegye DÖRÖSKE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38598 2020-05-01 00:00:00 2 Vas vármegye DUKA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38599 2020-05-01 00:00:00 9 Vas vármegye EGERVÖLGY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38600 2020-05-01 00:00:00 5 Vas vármegye EGYHÁZASHETYE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38601 2020-05-01 00:00:00 5 Vas vármegye EGYHÁZASHOLLÓS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38602 2020-05-01 00:00:00 20 Vas vármegye EGYHÁZASRÁDÓC 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38603 2020-05-01 00:00:00 8 Vas vármegye FELSŐCSATÁR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38604 2020-05-01 00:00:00 0 Vas vármegye FELSŐJÁNOSFA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38605 2020-05-01 00:00:00 2 Vas vármegye FELSŐMARÁC 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38606 2020-05-01 00:00:00 12 Vas vármegye FELSŐSZÖLNÖK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38607 2020-05-01 00:00:00 11 Vas vármegye GASZTONY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38608 2020-05-01 00:00:00 33 Vas vármegye GENCSAPÁTI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38609 2020-05-01 00:00:00 17 Vas vármegye GÉRCE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38610 2020-05-01 00:00:00 12 Vas vármegye GERSEKARÁT 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38611 2020-05-01 00:00:00 8 Vas vármegye GÓR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38612 2020-05-01 00:00:00 1 Vas vármegye GYANÓGEREGYE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38613 2020-05-01 00:00:00 15 Vas vármegye GYÖNGYÖSFALU 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38614 2020-05-01 00:00:00 7 Vas vármegye GYŐRVÁR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început