×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
38655 2020-05-01 00:00:00 11 Vas vármegye KONDORFA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38656 2020-05-01 00:00:00 4 Vas vármegye KÖCSK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38657 2020-05-01 00:00:00 160 Vas vármegye KÖRMEND 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38658 2020-05-01 00:00:00 217 Vas vármegye KŐSZEG 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38659 2020-05-01 00:00:00 4 Vas vármegye KŐSZEGDOROSZLÓ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38660 2020-05-01 00:00:00 2 Vas vármegye KŐSZEGPATY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38661 2020-05-01 00:00:00 10 Vas vármegye KŐSZEGSZERDAHELY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38662 2020-05-01 00:00:00 0 Vas vármegye LÓCS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38663 2020-05-01 00:00:00 11 Vas vármegye LUKÁCSHÁZA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38664 2020-05-01 00:00:00 12 Vas vármegye MAGYARLAK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38665 2020-05-01 00:00:00 3 Vas vármegye MAGYARNÁDALJA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38666 2020-05-01 00:00:00 6 Vas vármegye MAGYARSZECSŐD 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38667 2020-05-01 00:00:00 7 Vas vármegye MAGYARSZOMBATFA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38668 2020-05-01 00:00:00 4 Vas vármegye MEGYEHÍD 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38669 2020-05-01 00:00:00 7 Vas vármegye MEGGYESKOVÁCSI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38670 2020-05-01 00:00:00 4 Vas vármegye MERSEVÁT 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38671 2020-05-01 00:00:00 0 Vas vármegye MESTERHÁZA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38672 2020-05-01 00:00:00 2 Vas vármegye MESTERI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38673 2020-05-01 00:00:00 1 Vas vármegye MESZLEN 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
38674 2020-05-01 00:00:00 2 Vas vármegye MIKOSSZÉPLAK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început