×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
825703 2023-10-01 00:00:00 8 Veszprém vármegye KAPOLCS 1, Összesen
825704 2023-10-01 00:00:00 19 Veszprém vármegye KÁPTALANFA 1, Összesen
825705 2023-10-01 00:00:00 11 Veszprém vármegye KÁPTALANTÓTI 1, Összesen
825706 2023-10-01 00:00:00 6 Veszprém vármegye KARAKÓSZÖRCSÖK 1, Összesen
825707 2023-10-01 00:00:00 0 Veszprém vármegye KÉKKÚT 1, Összesen
825708 2023-10-01 00:00:00 13 Veszprém vármegye KEMENESHŐGYÉSZ 1, Összesen
825709 2023-10-01 00:00:00 17 Veszprém vármegye KEMENESSZENTPÉTER 1, Összesen
825710 2023-10-01 00:00:00 18 Veszprém vármegye KERTA 1, Összesen
825711 2023-10-01 00:00:00 7 Veszprém vármegye KIRÁLYSZENTISTVÁN 1, Összesen
825712 2023-10-01 00:00:00 15 Veszprém vármegye KISAPÁTI 1, Összesen
825713 2023-10-01 00:00:00 5 Veszprém vármegye KISBERZSENY 1, Összesen
825714 2023-10-01 00:00:00 4 Veszprém vármegye KISCSŐSZ 1, Összesen
825715 2023-10-01 00:00:00 23 Veszprém vármegye KISLŐD 1, Összesen
825716 2023-10-01 00:00:00 6 Veszprém vármegye KISPIRIT 1, Összesen
825717 2023-10-01 00:00:00 16 Veszprém vármegye KISSZŐLŐS 1, Összesen
825718 2023-10-01 00:00:00 17 Veszprém vármegye KOLONTÁR 1, Összesen
825719 2023-10-01 00:00:00 16 Veszprém vármegye KŐVÁGÓÖRS 1, Összesen
825720 2023-10-01 00:00:00 7 Veszprém vármegye KÖVESKÁL 1, Összesen
825721 2023-10-01 00:00:00 10 Veszprém vármegye KÜLSŐVAT 1, Összesen
825722 2023-10-01 00:00:00 17 Veszprém vármegye KÜNGÖS 1, Összesen

Înapoi la început