×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
825783 2023-10-01 00:00:00 10 Veszprém vármegye RAPOSKA 1, Összesen
825784 2023-10-01 00:00:00 13 Veszprém vármegye RÉVFÜLÖP 1, Összesen
825785 2023-10-01 00:00:00 13 Veszprém vármegye RIGÁCS 1, Összesen
825786 2023-10-01 00:00:00 3 Veszprém vármegye SALFÖLD 1, Összesen
825787 2023-10-01 00:00:00 8 Veszprém vármegye SÁSKA 1, Összesen
825788 2023-10-01 00:00:00 6 Veszprém vármegye SÓLY 1, Összesen
825789 2023-10-01 00:00:00 16 Veszprém vármegye SOMLÓJENŐ 1, Összesen
825790 2023-10-01 00:00:00 34 Veszprém vármegye SOMLÓSZŐLŐS 1, Összesen
825791 2023-10-01 00:00:00 45 Veszprém vármegye SOMLÓVÁSÁRHELY 1, Összesen
825792 2023-10-01 00:00:00 2 Veszprém vármegye SOMLÓVECSE 1, Összesen
825793 2023-10-01 00:00:00 189 Veszprém vármegye SÜMEG 1, Összesen
825794 2023-10-01 00:00:00 9 Veszprém vármegye SÜMEGPRÁGA 1, Összesen
825795 2023-10-01 00:00:00 4 Veszprém vármegye SZÁPÁR 1, Összesen
825796 2023-10-01 00:00:00 6 Veszprém vármegye SZENTANTALFA 1, Összesen
825797 2023-10-01 00:00:00 4 Veszprém vármegye SZENTBÉKKÁLLA 1, Összesen
825798 2023-10-01 00:00:00 44 Veszprém vármegye SZENTGÁL 1, Összesen
825799 2023-10-01 00:00:00 3 Veszprém vármegye SZENTIMREFALVA 1, Összesen
825800 2023-10-01 00:00:00 1 Veszprém vármegye SZENTJAKABFA 1, Összesen
825801 2023-10-01 00:00:00 27 Veszprém vármegye SZENTKIRÁLYSZABADJA 1, Összesen
825802 2023-10-01 00:00:00 7 Veszprém vármegye SZIGLIGET 1, Összesen

Înapoi la început