×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
825823 2023-10-01 00:00:00 5 Veszprém vármegye VESZPRÉMFAJSZ 1, Összesen
825824 2023-10-01 00:00:00 2 Veszprém vármegye VESZPRÉMGALSA 1, Összesen
825825 2023-10-01 00:00:00 8 Veszprém vármegye VID 1, Összesen
825826 2023-10-01 00:00:00 6 Veszprém vármegye VIGÁNTPETEND 1, Összesen
825827 2023-10-01 00:00:00 17 Veszprém vármegye VILONYA 1, Összesen
825828 2023-10-01 00:00:00 6 Veszprém vármegye VINÁR 1, Összesen
825829 2023-10-01 00:00:00 0 Veszprém vármegye VÖRÖSTÓ 1, Összesen
825830 2023-10-01 00:00:00 10 Veszprém vármegye ZALAERDŐD 1, Összesen
825831 2023-10-01 00:00:00 7 Veszprém vármegye ZALAGYÖMÖRŐ 1, Összesen
825832 2023-10-01 00:00:00 21 Veszprém vármegye ZALAHALÁP 1, Összesen
825833 2023-10-01 00:00:00 1 Veszprém vármegye ZALAMEGGYES 1, Összesen
825834 2023-10-01 00:00:00 7 Veszprém vármegye ZALASZEGVÁR 1, Összesen
825835 2023-10-01 00:00:00 19 Veszprém vármegye ZÁNKA 1, Összesen
825836 2023-10-01 00:00:00 97 Veszprém vármegye Veszprém 1, Összesen
825837 2023-10-01 00:00:00 4 Veszprém vármegye ÁBRAHÁMHEGY 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
825838 2023-10-01 00:00:00 3 Veszprém vármegye ADÁSZTEVEL 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
825839 2023-10-01 00:00:00 4 Veszprém vármegye ADORJÁNHÁZA 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
825840 2023-10-01 00:00:00 180 Veszprém vármegye AJKA 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
825841 2023-10-01 00:00:00 4 Veszprém vármegye ALSÓÖRS 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
825842 2023-10-01 00:00:00 1 Veszprém vármegye APÁCATORNA 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap

Înapoi la început