×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
826863 2023-10-01 00:00:00 88 Veszprém vármegye PÉNZESGYŐR 8, Arányszám
826864 2023-10-01 00:00:00 66 Veszprém vármegye PÉTFÜRDŐ 8, Arányszám
826865 2023-10-01 00:00:00 63 Veszprém vármegye PORVA 8, Arányszám
826866 2023-10-01 00:00:00 25 Veszprém vármegye PULA 8, Arányszám
826867 2023-10-01 00:00:00 256 Veszprém vármegye PUSZTAMISKE 8, Arányszám
826868 2023-10-01 00:00:00 169 Veszprém vármegye RAPOSKA 8, Arányszám
826869 2023-10-01 00:00:00 53 Veszprém vármegye RÉVFÜLÖP 8, Arányszám
826870 2023-10-01 00:00:00 274 Veszprém vármegye RIGÁCS 8, Arányszám
826871 2023-10-01 00:00:00 208 Veszprém vármegye SALFÖLD 8, Arányszám
826872 2023-10-01 00:00:00 128 Veszprém vármegye SÁSKA 8, Arányszám
826873 2023-10-01 00:00:00 42 Veszprém vármegye SÓLY 8, Arányszám
826874 2023-10-01 00:00:00 258 Veszprém vármegye SOMLÓJENŐ 8, Arányszám
826875 2023-10-01 00:00:00 23 Veszprém vármegye SOMLÓSZŐLŐS 8, Arányszám
826876 2023-10-01 00:00:00 179 Veszprém vármegye SOMLÓVÁSÁRHELY 8, Arányszám
826877 2023-10-01 00:00:00 15 Veszprém vármegye SOMLÓVECSE 8, Arányszám
826878 2023-10-01 00:00:00 145 Veszprém vármegye SÜMEG 8, Arányszám
826879 2023-10-01 00:00:00 64 Veszprém vármegye SÜMEGPRÁGA 8, Arányszám
826880 2023-10-01 00:00:00 37 Veszprém vármegye SZÁPÁR 8, Arányszám
826881 2023-10-01 00:00:00 5 Veszprém vármegye SZENTANTALFA 8, Arányszám
826882 2023-10-01 00:00:00 82 Veszprém vármegye SZENTBÉKKÁLLA 8, Arányszám

Înapoi la început