×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
826883 2023-10-01 00:00:00 67 Veszprém vármegye SZENTGÁL 8, Arányszám
826884 2023-10-01 00:00:00 83 Veszprém vármegye SZENTIMREFALVA 8, Arányszám
826885 2023-10-01 00:00:00 36 Veszprém vármegye SZENTJAKABFA 8, Arányszám
826886 2023-10-01 00:00:00 56 Veszprém vármegye SZENTKIRÁLYSZABADJA 8, Arányszám
826887 2023-10-01 00:00:00 38 Veszprém vármegye SZIGLIGET 8, Arányszám
826888 2023-10-01 00:00:00 107 Veszprém vármegye SZŐC 8, Arányszám
826889 2023-10-01 00:00:00 72 Veszprém vármegye TAGYON 8, Arányszám
826890 2023-10-01 00:00:00 72 Veszprém vármegye TAKÁCSI 8, Arányszám
826891 2023-10-01 00:00:00 126 Veszprém vármegye TALIÁNDÖRÖGD 8, Arányszám
826892 2023-10-01 00:00:00 88 Veszprém vármegye TAPOLCA 8, Arányszám
826893 2023-10-01 00:00:00 8 Veszprém vármegye TÉS 8, Arányszám
826894 2023-10-01 00:00:00 59 Veszprém vármegye TIHANY 8, Arányszám
826895 2023-10-01 00:00:00 4 Veszprém vármegye TÓTVÁZSONY 8, Arányszám
826896 2023-10-01 00:00:00 169 Veszprém vármegye TÜSKEVÁR 8, Arányszám
826897 2023-10-01 00:00:00 63 Veszprém vármegye UGOD 8, Arányszám
826898 2023-10-01 00:00:00 112 Veszprém vármegye UKK 8, Arányszám
826899 2023-10-01 00:00:00 67 Veszprém vármegye ÚRKÚT 8, Arányszám
826900 2023-10-01 00:00:00 137 Veszprém vármegye UZSA 8, Arányszám
826901 2023-10-01 00:00:00 99 Veszprém vármegye VANYOLA 8, Arányszám
826902 2023-10-01 00:00:00 125 Veszprém vármegye VÁRKESZŐ 8, Arányszám

Înapoi la început